
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 额定电压值(DC) | 150 V |
| 长度 | 17.78 mm |
| 宽度 | 10.16 mm |
| 端接 | Solder |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 额定电压值(AC) | 100 V |
| 引脚数量 | 14 |
| 高度 | 4.19 mm |
| 额定电压值 | 150 V |
| 深度 | 10.16 mm |
| 无铅 | Lead Free |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| 绝缘电阻 | 10 GΩ |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 触点电镀 | Gold |
| 触点材料 | Beryllium Copper |
| 间距 | 2.54 mm |
| 额定电流 | 3 A |
| 可燃性等级 | UL94 V-0 |
| 方向 | Straight |
| 触点数量 | 14 |
| 连接器类型 | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing |
| 针/孔位数 | 14 |
| 行数 | 2 |
| 行间距 | 7.62 mm |
| 绝缘材料 | Polychlorinated |
| 外壳材料 | PBT |
| 触点电阻 | 10 mΩ |
| 包装方式 | Tube |
| 触点末端 - 接合 | Gold |
库存: 823
销售商
pcbx
单价¥9.35979
总价¥9.35979
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥9.35979 | ¥9.35979 |
| 10 | ¥7.99938 | ¥79.99380 |
| 25 | ¥7.48299 | ¥187.07475 |
| 50 | ¥6.99992 | ¥349.99600 |
| 100 | ¥6.54806 | ¥654.80600 |
| 300 | ¥6.12537 | ¥1837.61100 |
| 500 | ¥5.72995 | ¥2864.97500 |
| 1000 | ¥5.36003 | ¥5360.03000 |
